BMW 523d Mスポーツ ブルーメタリック 車両販売
販売価格 sold out
| 販売価格 | sold out | 車両状態 | 中古車 |
| 年式 | 2019年モデル | ハンドル | 右 |
| 車検年月日 | 令和4年8月31日 | ミッション | AT |
| 走行距離 | 39,000㎞ | ボディ | セダン |
| 外装色 | ブルーメタリック | 内装色 | 白(革) |
| 排気量 | 2000㏄ | 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | |
| 修復歴 | 無し | 燃料 | ディーゼル |
〔標準装備・オプション・備考〕
BMW523d「WebCG評価」

BMW 523d Mスポーツ ブルーメタリック 車両販売
販売価格 sold out
| 販売価格 | sold out | 車両状態 | 中古車 |
| 年式 | 2019年モデル | ハンドル | 右 |
| 車検年月日 | 令和4年8月31日 | ミッション | AT |
| 走行距離 | 39,000㎞ | ボディ | セダン |
| 外装色 | ブルーメタリック | 内装色 | 白(革) |
| 排気量 | 2000㏄ | 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | |
| 修復歴 | 無し | 燃料 | ディーゼル |
〔標準装備・オプション・備考〕
BMW523d「WebCG評価」