レクサスNX300hiパッケージ 車両販売
販売価格 ASK
| 販売価格 | sold out | 車両状態 | 中古車 |
| 年式 | 2015年モデル | ハンドル | 右 |
| 車検年月日 | 令和2年7月28日 | ミッション | AT |
| 走行距離 | 34,000㎞ | ボディ | SUV |
| 外装色 | ソニッククォーツ | 内装色 | 黒(革) |
| 排気量 | 2500㏄ | 駆動方式 | 前輪駆動 |
| 乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | |
| 修復歴 | 無し | 燃料 | ガソリン |
〔標準装備・オプション・備考〕
レクサスNX300h「WebCG評価」

レクサスNX300hiパッケージ 車両販売
販売価格 ASK
| 販売価格 | sold out | 車両状態 | 中古車 |
| 年式 | 2015年モデル | ハンドル | 右 |
| 車検年月日 | 令和2年7月28日 | ミッション | AT |
| 走行距離 | 34,000㎞ | ボディ | SUV |
| 外装色 | ソニッククォーツ | 内装色 | 黒(革) |
| 排気量 | 2500㏄ | 駆動方式 | 前輪駆動 |
| 乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | |
| 修復歴 | 無し | 燃料 | ガソリン |
〔標準装備・オプション・備考〕
レクサスNX300h「WebCG評価」