BMW320d Mスポーツ 車両販売
販売価格 ASK
| 販売価格 | ASK | 車両状態 | 中古車 |
| 年式 | 2016年モデル | ハンドル | 右 |
| 車検年月日 | 令和3年3月30日 | ミッション | フロアAT8速 |
| 走行距離 | 59,000㎞ | ボディ | セダン |
| 外装色 | アルピン・ホワイトⅢ | 内装色 | 黒(革) |
| 排気量 | 2000㏄ | 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | ターボ |
| 修復歴 | 無し | 燃料 | 軽油 |
〔標準装備・オプション・備考〕
BMW320d「WebCG評価」

BMW320d Mスポーツ 車両販売
販売価格 ASK
| 販売価格 | ASK | 車両状態 | 中古車 |
| 年式 | 2016年モデル | ハンドル | 右 |
| 車検年月日 | 令和3年3月30日 | ミッション | フロアAT8速 |
| 走行距離 | 59,000㎞ | ボディ | セダン |
| 外装色 | アルピン・ホワイトⅢ | 内装色 | 黒(革) |
| 排気量 | 2000㏄ | 駆動方式 | 後輪駆動 |
| 乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | ターボ |
| 修復歴 | 無し | 燃料 | 軽油 |
〔標準装備・オプション・備考〕
BMW320d「WebCG評価」