BMW330i Mスポーツ 車両販売
販売価格 sold out
販売価格 | sold out | 車両状態 | 中古車 |
年式 | 年モデル | ハンドル | 右 |
車検年月日 | 令和3年3月30日 | ミッション | AT |
走行距離 | 101,000㎞ | ボディ | セダン |
外装色 | グリーン(色変車) | 内装色 | 黒(革) |
排気量 | 3000㏄ | 駆動方式 | 後輪駆動 |
乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | |
修復歴 | 無し | 燃料 | ガソリン |
〔標準装備・オプション・備考〕
BMW330i「WebCG評価」
BMW330i Mスポーツ 車両販売
販売価格 sold out
販売価格 | sold out | 車両状態 | 中古車 |
年式 | 年モデル | ハンドル | 右 |
車検年月日 | 令和3年3月30日 | ミッション | AT |
走行距離 | 101,000㎞ | ボディ | セダン |
外装色 | グリーン(色変車) | 内装色 | 黒(革) |
排気量 | 3000㏄ | 駆動方式 | 後輪駆動 |
乗車定員 | 5名 | エンジン種類 | |
修復歴 | 無し | 燃料 | ガソリン |
〔標準装備・オプション・備考〕
BMW330i「WebCG評価」